Parkering på offentlig gategrunn og plasser(inkl. mva.): | 2024 |
---|---|
Pr. time | 38,- |
Enkelte plasser utenom sentrum og private plasser kan ha egne priser, se automaten for gjeldene priser.
Eventuelt særskilte priser for parkering med app er opplyst på automaten. Les om betaling med app for mer informasjon
Seminaret p-hus | 2024 |
---|---|
Kl. 08-18 man-lørdag – pr. time | 40,- |
Øvrig tid pr. time | 20,- |
P-kort ( pr. mnd.) | 1.673,- |
Fjellet p-hus | 2024 |
---|---|
Kl. 08-18 man-lørdag – pr. time | 40,- |
Øvrig tid pr. time | 20,- |
Maks pr. døgn | 400,- |
Mistet billett | 400,- pr. døgn |
P-kort i Fjellet p-hus pr. år | 23.835,- |
Øvrige parkeringskort | 2024 |
---|---|
Beboerkort – pr måned | 854,- |
Utleie næringsdrivende – pr måned | 1.353,- |
Stakkevollveien 23 (Arnestedet) – pr måned | 877,- |
Alfheim Stadion – pr måned | 853,- |
Kulturskolen – pr måned40 | 425,- |
Det påløper et administrasjonsgebyr pr. faktura på kr. 50,-.
Gebyr for utstedelse av kort: kr. 30,-
Tromsø parkering tar forbehold om produktendringer, og prisendringer, samt feil som Tromsø parkering ikke rår over.